Ingrédients
Naturel
Farine de blé, protéine de pois, gluten de blé hydrolysé.
Fines Herbes
Farine de blé, protéines de pois, protéines de blé, arôme naturel d'origan, sel, plantes aromatiques (0,56%) : thym, basilic, persil, poudres à lever : carbonate de sodium et pyrophosphate de sodium.
Valeur nutritive
Naturel | Par cracker (8 g) | Par 100 g |
Energie | 30 Kcal/127 KJ | 375 Kcal/1589 KJ |
Protéine | 2,9 g | 36 g |
Glucides | 4,0 g | 50 g |
Dont sucres | 0 g | 0,8 g |
Matière grasse | 0,23 g | 2,9 g |
Dont saturée | 0 g | 0,5 g |
Fibres | 0,2 g | 2,5 g |
Sel | 0 g | 0,11 g |
Fines Herbes | Par cracker (8 g) | Par 100 g |
Energie | 29 Kcal/122 KJ | 364 Kcal/1523 KJ |
Protéine | 2,6 g | 33 g |
Glucides | 4,0 g | 50,8 g |
Dont sucres | 0 g | 0,6 g |
Matière grasse | 0,2 g | 2,6 g |
Dont saturée | 0 g | 0 g |
Fibres | 0,3 g | 4,1 g |
Sel | 0 g | 0,17 g |
Aminogramme
Naturel | Pour 100 g |
Alanine | 3,6 g |
Arginine | 6,1 g |
Acide Aspartique | 8,0 g |
Méthionine/Cystine | 2,7 g |
Acide Glutamique | 13,2 g |
Glycine | 3,0 g |
Histidine | 2,9 g |
Isoleucine | 4,9 g |
Leucine | 8,2 g |
Lysine | 6,1 g |
Phénylalanine/Tyrosine | 9,2 g |
Proline | 3,3 g |
Sérine | 3,8 g |
Thréonine | 3,8 g |
Tryptophane | 1,0 g |
Valine | 5,4 g |
Fines Herbes | Pour 100 g |
Alanine | 2,3 g |
Arginine | 3,9 g |
Acide Aspartique | 5,1 g |
Méthionine/Cystine | 2,0 g |
Acide Glutamique | 8,4 g |
Glycine | 1,9 g |
Histidine | 2,0 g |
Isoleucine | 3,4 g |
Leucine | 5,7 g |
Lysine | 4,1 g |
Phénylalanine/Tyrosine | 6,4 g |
Proline | 2,1 g |
Sérine | 2,4 g |
Thréonine | 2,6 g |
Tryptophane | 0,7 g |
Valine | 3,7 g |
Exemples de cracker et de garnitures maigres
Fromage
Fromage à pâte dure faible en gras
Feta, mozzarella, ricotta, chèvre frais
Portion:
• Par collation 25 grammes sur 1 cracker GoSlank
Viandes maigres
Bœuf fumé
Blanc de poulet, fumé
Casselérib
Friandeau
Jambon/Jambon fumé
Poitrine de dinde
Rôti de bœuf
Saucisse de boeuf
Portie:
• Par collation 50 grammes sur 1 cracker GoSlank